利益相关方对SCS Global Services 标准的审查及即将进行的审核
PCR标准制定公告
通过SCS Global Services 与Building Transparency的合作,目前正在为林产品制定一项新的产品类别规则(PCR)。该PCR项目旨在建立一个框架,利用区域特定信息来计算和报告林产品(包括土地利用)的森林碳排放与固碳量,从而编制林产品的环境产品声明(EPD)。如果您有兴趣参与PCR工作组,请联系Keith Killpack,邮箱地址为 [email protected] 联系Keith Killpack索取申请表。参与申请的截止日期为2月4日(星期五)。申请材料将进行审核,所有申请人将于2月15日前收到通知。
如果您希望收到公开咨询的通知,请发送电子邮件至 [email protected] ,我们将把您加入宣传名单。
目前正在修订或审查的标准:
1.再生材料含量认证标准
SCS-103
制定阶段:最新修订版正在制定中
公开征求意见期:待定
2.室内空气质量认证标准——建筑产品与家具
SCS-107
制定阶段:工作草案
公开征求意见期:待定
3.无邻苯二甲酸酯产品认证标准
SCS-112
制定阶段:工作草案
公开征求意见期:待定
4.《可持续种植®食品作物认证标准》
SCS-001-1
制定阶段:最新修订版正在制定中
公开征求意见期:待定
如需对标准提出意见,请填写我们的 利益相关方评审表。意见可能会公开,但如您提出要求,我们将予以保密或匿名处理。请务必在意见表的偏好设置中注明此要求。
CanopyStyle 审计报告
以下报告列出了已接受 CanopyStyle 针对森林纤维和织物的原材料采购及环境保护方面审计的客户。
评估日期:2021年3月22日至24日
报告定稿日期:2021年9月21日
评估日期:2022年7月13日至14日
报告定稿日期:2022年10月31日
正在接受评估的客户
下表列出了正在接受评估的客户,这些评估涉及需要利益相关方审查流程的标准。
SCS Global Services 欢迎公众以现场或书面形式提出意见。在条件允许的情况下,SCS Global Services 将安排与相关方会面;理想情况下,所有意见应在评估开始前提交。所有意见应尽可能附有客观证据作为依据。
| 客户名称 | 位置 | 公开通知函 | 证书文件 | 联系我们 |
|---|---|---|---|---|
| 美国木纤维公司 | 美国 | 公告 (179.65 KB) | ||
| Element5 有限合伙企业 | 加拿大 | 公告 (596.44 KB) | ||
| Toll Maderas SRL | 阿根廷 | 公告 (137.94 KB) | ||
| 卡莱斯尼科夫木材有限公司 | 加拿大 | 公告 (440.98 KB) | ||
| 瑞士克罗诺运营有限责任公司 | 美国 | 公告 (599.17 KB) | ||
| Forest4Future S.L. | 西班牙 | 公告 (274.25 KB) | ||
| Element5 有限合伙企业 | 加拿大 | 公告 (400.45 KB) | ||
| 赫德斯特罗姆木材公司股份有限公司 | 美国 | 公告 (181.73 KB) | 证书 (299.6 KB) | |
| 布莱特伍德公司 |
阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省、新不伦瑞克省 加拿大 |
公告 (449.07 KB) | ||
| 布莱特伍德公司 |
AZ、CA、CT、ID、ME、MI、MT、NE、NH、NM、NY、OR、RI、SD、VT、WA、WI、WY 美国 |
公告 (449.07 KB) | ||
| 加德纳公司 | 美国 | 公告 (302.7 KB) | ||
| 维兰德父子木材公司 | 美国 | 公告 (316.32 KB) | ||
| 施密德鲍尔木材有限公司 | 美国 | 公告 (135.39 KB) | ||
| 普卡尔木材公司 | 美国 | 公告 (178.87 KB) | ||
| 贝利木材公司有限合伙(Baillie Lumber Co., L.P.)、以“美国木材公司”(American Lumber Company)为商号经营的贝利木材公司有限合伙(Baillie Lumber Co., L.P. d.b.a. American Lumber Company)以及以“美国硬木工业公司”(American Hardwood Industries, LLC)为商号经营的贝利木材公司有限合伙(Baillie Lumber Co., L.P. d.b.a. American Hardwood Industries, LLC) | 美国 | 公告 (315.44 KB) | ||
| Graphic Packaging International | 美国 | 公告 (539.58 KB) | ||
| 丹松斯颗粒公司有限责任公司 | 美国 | 公告 (537.24 KB) | 公开摘要 (613.34 KB) | |
| Hervas S.A.S. | 阿根廷 | 公告 (251.46 KB) | ||
| 宾加曼父子木材有限公司 | 美国 | 公告 (868.24 KB) | ||
| 阿劳科阿根廷 | 阿根廷 | 公告 (599.97 KB) | ||
| M. Bohlke 单板公司 | 美国 | 公告 (1.47 MB) | ||
| 古切斯木材公司 | 美国 | 公告 (205.86 KB) | ||
| 诺斯塔姆贴面有限公司 |
美国 |
公告 (156.73 KB) | 公开摘要 (249.42 KB) | |
| Suzamo Packaging |
阿肯色州、密西西比州、俄克拉荷马州、路易斯安那州、密苏里州、得克萨斯州 美国 |
公告 (326.92 KB) | 受控木材利益相关方 | |
| Suzano Packaging | 美国 | 公告 (487.82 KB) | ||
| 小型企业认证网络有限责任公司 | 美国 | 公告 (369.87 KB) | ||
| 热带森林产品 | 公告 (2.12 MB) | |||
| 坎普斯硬木二号公司 | 美国 | 公告 (138.47 KB) | 证书 (419.88 KB) | 受控木材利益相关方 |
| 布莱特伍德公司 | 美国 | 公告 (383.55 KB) | ||
| 环球贴面销售公司 | 美国 | 公告 (138.28 KB) | 证书 (322.94 KB) | |
| 哈利伯顿森林与野生动物保护区有限公司 | 加拿大 | 公告 (324.07 KB) | ||
| 印第安纳州自然资源部 | 美国 | 公告 (1.44 MB) | ||
| 弗兰克·米勒木材公司 | 美国 | 公告 (449.38 KB) | ||
| 乔治亚-太平洋有限责任公司 | 美国 | 公告 (205.85 KB) | ||
| 全球木片贸易有限公司 | 泰国 | 公告 (185.33 KB) | ||
| 科德沃特单板有限公司 | 美国 | 公告 (295.57 KB) | ||
| 梅森尼特国际公司 | 美国 | 公告 (1.35 MB) | ||
| 布兰谢材料公司 | 美国 | 公告 (178.45 KB) | 公开摘要 (258.15 KB) | |
| 马勒赫尔木材公司 | 美国 | 公告 (268.14 KB) | ||
| 哈茨尔硬木 | 美国 | 公告 (276.91 KB) | ||
| 罗宾逊木材公司 | 美国 | 公告 (177.64 KB) | ||
| 马林加木材股份有限公司 | 美国 | 公告 (552.41 KB) | ||
| 恩里克·R·泽尼及合伙人公司 | 美国 | 公告 (954.94 KB) | ||
| 法利林产品公司 | 美国 | 公告 (1.07 MB) | ||
| 拉西特公司 | 美国 | 公告 (1.1 MB) | ||
| 阿莫斯·希尔联合公司 | 美国 | 公告 (299.77 KB) | ||
| 印第安纳贴面公司 | 美国 | 公告 (403.91 KB) | ||
| BPM Lumber, LLC | 美国 | 公告 (593.48 KB) | ||
| 里士满胶合板有限公司 | 美国 | 公告 (180.38 KB) |
| 客户名称 | 位置 | 公开通知函 | 证书文件 | 联系我们 |
|---|---|---|---|---|
| 福雷斯塔尔·西尔维斯 | 巴拉圭 | 证书 (1.46 MB) | 受控木材利益相关方 | |
| Forest Finance Panamá, S.A. | 巴拿马 | 公告 (256.61 KB) | 受控木材利益相关方 | |
| Arauco Argentina SA | 阿根廷 | 公告 (278.9 KB) | 受控木材利益相关方 | |
| 加纳西海岸木制品有限公司 | 加纳 | 证书 (139.47 KB) | 受控木材利益相关方 | |
| Sunstex 有限公司 | 美国 | 公告 (293.04 KB) | 受控木材利益相关方 | |
| 森林保护与绿色工业木炭商协会 | 尼日利亚 | 公告 (267.23 KB) | 受控木材利益相关方 | |
| Juken New Zealand Limited – 马特顿/怀拉拉帕 | 新西兰 | 公告 (210.54 KB) | 受控木材利益相关方 | |
| 俄亥俄州优质硬木有限公司 | 美国 | 公告 (925.77 KB) | 受控木材利益相关方 | |
| 乔丹林地公司 | 美国 | 公告 (292.15 KB) | 受控木材利益相关方 | |
| F&W 林业服务公司 | 美国 | 证书 (1.11 MB) | 受控木材利益相关方 | |
| 利益相关方 | 乌拉圭 | 证书 (1.47 MB) | 受控木材利益相关方 | |
| 加纳普莱姆伍德产品有限公司 | 加纳 | 公告 (224.51 KB) | 受控木材利益相关方 | |
| 罗宾逊木材公司 | 美国 | 公告 (413.7 KB) | 受控木材利益相关方 | |
| 登嘉楼卡扬木材管理集团有限公司(KPKKT) | 马来西亚 | 公告 (264.54 KB) | 受控木材利益相关方 | |
| 恩里克·R·泽尼有限责任公司(S.A.C.I.A.F.E.I.) | 阿根廷 | 公告 (174.67 KB) | 受控木材利益相关方 | |
| Proteak | 西班牙 | 公告 (251.24 KB) | 受控木材利益相关方 | |
| FINSA | 西班牙 | 公告 (167.21 KB) | 受控木材利益相关方 | |
| SELGA | 西班牙 | 公告 (253.87 KB) | FSC认证的森林管理标准 (2.63 MB) | 受控木材利益相关方 |
| Enxeñeria Forestal ASEFOR S.L.(以“ALVARIZA”为商号) | 西班牙 | 公告 (178.77 KB) | FSC认证的森林管理标准 (2.63 MB) | 受控木材利益相关方 |
| PARACEL S.A. | 巴拉圭 | 公告 (204.24 KB) | 证书 (1.46 MB) | 受控木材利益相关方 |
| 客户名称 | 位置 | 公开通知函 | 联系我们 |
|---|---|---|---|
| 塞拉·莫雷纳 | 巴西 | 公告 (918.07 KB) | 受控木材利益相关方 |
| 埃芬汉姆颗粒有限公司 | 美国 | 公告 (984.34 KB) | 受控木材利益相关方 |
| 自然之土 | 美国 | 公告 (9.52 MB) | 受控木材利益相关方 |
| Fram 可再生燃料有限责任公司 阿彻 | 美国 | 公告 (1.4 MB) | 受控木材利益相关方 |
| Gaujas Koks SIA | 拉脱维亚 | 公告 (862.05 KB) | 受控木材利益相关方 |
| BALTU Forest Group SIA | 拉脱维亚 | 公告 (619.15 KB) | 受控木材利益相关方 |
| Timberteh SIA |
库尔迪加 拉脱维亚 |
公告 (660.86 KB) | 受控木材利益相关方 |
| Baltprom Resources, UAB |
克莱佩达 立陶宛 |
公告 (774.72 KB) | 受控木材利益相关方 |
| 阿达米木材股份有限公司 | 葡萄牙 | 公告 (561.68 KB) | 受控木材利益相关方 |
| SIA PATA | 拉脱维亚 | 公告 (77.37 KB) | 受控木材利益相关方 |
| VIDI WOODS SIA | 拉脱维亚 | 公告 (935.77 KB) | 受控木材利益相关方 |
| 格兰德河颗粒有限公司 | 加拿大 | 公告 (261.21 KB) | 受控木材利益相关方 |
| 颗粒 777 | 加拿大 | 公告 (349.81 KB) | 受控木材利益相关方 |
| 阿马帕林业与纸浆股份有限公司(Amapá Florestal e Celulose S.A.),经营名称为AMCEL | 巴西 | 公告 (258.27 KB) | 受控木材利益相关方 |