
经核实的碳抵消项目
南肯特垃圾填埋场气体能源化项目
42.331429, -83.045753
汉考克县垃圾填埋场气体收集项目
40.367474, -82.996216
Rivian 电动汽车充电网络项目
39.113014, -105.358887
弗拉特黑德电力合作社垃圾填埋气发电项目
46.96526, -109.533691
有限碳--阿拉斯加原住民阿赫特纳 IFM
66.160507, -153.369141
有限碳--阿尔玛地产公司 IFM
37.823816, -84.728711
美国苏打有限责任公司废矿甲烷项目
43.07597, -107.290283
IntegriCo - 利用塑料废料生产复合木材(Sarepta)
30.39183, -92.329102
Anew - 东支森林项目
44.182205, -84.506836
Anew - 密歇根州自然资源部大型野生林业项目
42.279594, -83.732124
Anew - McCoy 林业项目
39.983334, -82.98333
菲尔丁环境公司氢氟碳化物回收抵消项目 - 2022 年
51.253775, -85.323214
Anew - 烧山林业项目
44, -72.699997
Anew - Doyon 原住民社区森林项目
51.88, -176.6
Anew - 马尼斯提克林业项目
42.963795, -85.670006
美国制冷剂公司氢氟碳化合物回收项目 - 2023 年
27.6648274, -81.5157535
Anew - 伍德伯里林业项目
44.01553, -73.16937
Anew - 密歇根州自然资源部金刚狼铜矿林业项目
42.732536, -84.555534
安森县垃圾填埋场
35.7595731, -79.0192997
南约旦垃圾填埋场气体销毁项目
39.3209801, -111.0937311
戴维斯垃圾填埋场气体抵消项目
40.76078, -111.89105
美国 Arva Carbon Ready
31.9685988, -99.9018131
Evio Kuiñaji Ese´Eja cuana,减缓气候变化,马德雷德迪奥斯 - 秘鲁
-11.7668705, -70.8119953
减少秘鲁马德雷德迪奥斯地区坦博帕塔国家保护区和巴瓦哈-索内内国家公园的森林砍伐和退化现象
-12.0406, -71.723
有限碳--阿拉斯加原住民 Tyonek IFM
64.83778, -147.71639
双县垃圾填埋场气体销毁项目
35.5175, -86.5804
华雷斯市垃圾填埋场气体能源化项目
28.6329957, -106.0691004
Anew - 老鹰山林业项目
41.118899, -77.737766
Anew - Shafer-Tuuk 林业项目
36.16589, -86.78444
Anew - Klawock Heenya 原住民社区林业项目
65.093, -150.877
Anew - 哈德逊农场林业项目
39.833851, -74.871826
Anew - 烧山林业项目
43.61062, -72.97261
Anew - 绿叶林业项目
43.41947, -83.95081
Anew - 无名山林业项目
36.4098, -84.49049
Anew - 米德尔伯里林业项目
44.47588, -73.21207
蓝源--大山森林改善森林管理项目
41.599998, -72.699997
Anew - 宾夕法尼亚山脊林业项目
40.44062, -79.99589
Anew - 马萨诸塞州三城林业项目
42.407211, -71.382439
蓝源熊峡谷综合监控系统
40.23384, -111.65853
菲尔丁环境公司氢氟碳化物回收抵消项目
51.5553, -87.9027
Anew - 东支森林项目
42.29171, -85.58723
Anew - 蓝岭崖壁森林项目
33.836082, -81.163727
Anew - 麋鹿之乡分水岭林业项目
44.9195, -87.539
Anew - 密歇根州自然资源部大型野生林业项目
44.285186, -88.410779
Anew - Doyon 原住民社区森林项目
65.1719, -152.0789
菲尔丁环境公司氢氟碳化物回收抵消项目 - 2020 年
64.2008413, -149.4936733
Anew - 两心林业项目
44.182205, -84.506836
Anew - 苏必利尔流域林业项目
44.51916, -88.01983
Anew - 西尔凡尼亚林业项目
40.2737, -76.88442
蓝源--精神瀑布改良森林管理项目
44.95914, -89.63012
Anew - 东北王国林业项目
44.46533, -72.68456
Anew - 密歇根州自然资源部金刚狼-铜林业项目
44.25195, -85.40116
斯帕坦堡县垃圾填埋场气体燃烧项目
34.00071, -81.03481
恢复加利福尼亚州水资源部所有的 Twitchell 岛和 Sherman 岛上的湿地
36.778259, -119.417931
松树溪改善森林管理项目
37.77493, -122.41942
恩维拉亚马逊项目--巴西阿克里的热带森林保护项目
-9.023796, -70.811995
普鲁斯项目
-9.4773, -70.39032
ProCarbono:Ejios Los Altares
23.967, -104.683
ProCarbono:Ejido Silvestre Revueltas
-104.5835603, 24.158203
ProCarbono:埃吉多埃尔林孔
24.10181, -104.57449
ProCarbono:塞波拉斯曲布拉达生态岛
23.78234, -105.358498833
ProCarbono:Ejido Las Hacienditas 及附属建筑
23.967, -104.033
通过在退化草地上种植优质木材进行 HG 造林
-33, -56
在大面积放牧的退化草地上开展 ITAA 造林活动
-32.522779, -55.765835
挑战林场综合森林管理项目
37.33939, -121.89496
压缩天然气农业碳奖励计划 2
-30.559482, 22.937506
压缩天然气农业碳奖励计划
-29.61, 28.2336
闪电溪牧场
44, -120.5
BNW 西区
44.05817, -121.31531
BNW 牧场
44.27262, -121.17392
回收技术:氢氟碳化合物回收项目 1
46.39241, -94.63623
电动汽车充电器卓越聚合项目
41.310726, -72.929916
美国电气化--电动汽车充电网络碳信用额度
47.751076, -120.740135
戴维斯垃圾填埋场气体抵消项目
39.54691, -111.45547
南约旦垃圾填埋场气体销毁项目
39.59941, -110.81071
安森县垃圾填埋场
35.7721, -78.63861
拉佩尔韦兰西亚沼气厂
18.6813049, -99.1013498
暖泉一期
44.29985, -120.83447
LUMIN/EUCAPINE URUGUAY 在大面积放牧的退化草地上植树造林
-33.23943, -56.00936
有限碳--贝斯开发公司 IFM
45.367584, -68.972168
有限碳--斯科特林地 IFM
33.247875, -83.441162
有限碳--宏利Blueback IFM
45.36228, -68.50502
美国制冷剂 1
27.94752, -82.45843
丘加奇阿拉斯加森林碳项目
61.21806, -149.90028
蒙特里约改善森林管理项目
36.74773, -119.77237
森林碳伙伴--塞尔多维亚原住民协会森林碳项目
64.5583311, -149.08916631
森林碳伙伴--英吉利湾公司森林碳项目
64.925329632, -161.155166046
森林碳伙伴--格雷厄姆港公司改善森林管理项目
64.50111, -165.40639
范艾克森林
34.052235, -118.243683
循环利用道路减少碳排放--全球排放仙子--美国项目 #1
39.045753, -76.641273
绿钻资源公司汤普森河综合森林管理项目
47.06247, -109.42824
绿钻资源公司迷失小径综合森林管理项目
47.506187, -111.283691
绿金洛雷托 1 号
-4.3741643, -76.1304264
绿金洛雷托 1 号
51.509865, -0.118092
美洲虎亚马逊 REDD+ 项目
-11.4544, -69.3219
GTR 固体废物填埋场
33, -90
在大面积放牧的退化草地上种植 "Guanaré "林
-34.901112, -56.164532
有限碳--希瓦萨运动员俱乐部 IFM
44.76306, -85.62063
卡车停靠站电气化,BEF
35.96064, -83.92074
特立尼达土著碳、水和生物多样性项目
17.06542, -96.72365
碳、水和 Xiacuí 土著生物多样性
17.26944, -97.67917
马尼纳特佩克土著碳、水和生物多样性项目
15.87037, -97.07726
瓦哈卡州圣胡安拉乔的碳捕捉项目
17.6435, -98.36733
碳、水和土著 Capulálpam 生物多样性
16.76195, -96.72137
伊斯塔帕卢坎圣拉斐尔的碳捕获技术
19.0414398, -98.2062727
伊斯特兰土著碳、水和生物多样性项目
16.2382, -97.2916
圣巴托洛 O2 碳捕捉器
23.634501, -102.552784
梅塔尔特佩克土著碳、水和生物多样性项目
16.56623, -96.73123
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Peñoles
16.51844, -96.9781
Jaltianguis 土著碳、水和生物多样性项目
16.10694, -97.14435
保护和捕获二氧化碳
18.90815, -98.43613
科马尔特佩克土著碳、水和生物多样性项目
16.953737, -96.4758428
圣巴托洛梅土著碳、水和生物多样性项目
15.83267, -96.32063
碳、水和阿贝琼斯土著生物多样性
19.73629, -96.88062
冲电气 REDD+ 项目
-2.75, 103.8333
棉兰老岛气候与社区植树计划(MinTrees)
12.879721, 121.774017
棉兰老森林造福人民和可持续生计项目(MinFor)
8, 125
金县农村森林碳项目
47.01, -122.016
肯尼亚 Komaza 小农林业项目
-3.5106508, 39.9093269
有限碳--卢恩回声和马胡苏克土地信托基金 IFM
44.802163458, -68.768830258
有限碳--卢恩回声和马胡苏克土地信托基金 IFM
44.00123, -71.56614
Madre De Dios 亚马逊 REDD+ 项目
-13.52264, -71.96734
马利亚德牧场
34.42083, -119.698189
有限碳--马萨诸塞州奥杜邦协会 IFM
41.825226, -71.418884
空心树
32.715736, -117.161087
绿林溪
38.575764, -121.478851
回收道路以减少碳排放 - 中州填海和卡车运输公司
47.5362, -99.793
通过在退化草地上种植优质木材在埃斯特山植树造林
-32.36667, -54.18333
MOOH 合作集团项目,减少瑞士乳制品行业的甲烷排放
47.373878, 8.545094
大海岸森林气候倡议
62.393303, -96.818145
Motion Energy 电动汽车行业充电器项目
-34.9275, 138.6
Motion Energy 电动汽车行业充电器项目
-31.840233, 145.612793
新河垃圾填埋场气体甲烷销毁项目
38.00234, -78.224935
SIG 碳-东北荒野信托基金-豪兰研究林
45.658039, -68.705855
SIG Carbon - 东北荒野信托基金 - Alder 溪保护区
45.6089427, -68.5308623
Anew - 老鹰山林业项目
40.73061, -73.935242
用季节性氮源替代合成氮肥,为农作物固氮和供氮
35.393528, -119.043732
温斯顿溪森林碳项目
47.751076, -120.740135
清新微风造林项目
18.400614, -93.212715
普吉特海湾能源公司贝克-白河森林碳项目
47.608013, -122.335167
四月萨卢梅减少毁林和森林退化所致排放量项目
-6, 147
Recast Energy Louisville Fuel 将热能燃料从煤炭改为生物质能
36.976524, -86.456017
伊利县垃圾填埋场
39.758949, -84.191605
罗斯堡垃圾填埋气能源
44.1339, -119.9617
罗通达森林碳项目
45.76972, 22.92028
有限碳--阿拉斯加原住民 Sealaska IFM
65.157885, -149.369916
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校全校清洁能源与能效项目
39.739315, -89.266505
波尔州立大学全校清洁能源和效率项目
40.273502, -86.126976
Ejido sierra de Agua
19.173773, -96.134224
Ejido La Libertad
18.78111, -95.75722
Ejido San Pedro Buenavista
-96.36, 18.45
Ejido Coatitila
-94.7806519, 17.7945122
Ejido El Agua de Los Pescados 及其附件
18.0333332, -95.5333312
Predio Las Piedras
17.938662912, -94.906163042
拉斯维加斯岛
18.8842, -96.92559
托纳拉科岛
18.8499966, -97.0999996
沙斯塔卡斯卡德林地森林碳项目
33.836165, -117.889769
RBS 2019
33.77005, -118.193741
拉森
31.865858, -116.607681
马爹利
32.663334, -115.467781
科哈塞特 2019
36.24694, -116.81694
蚊子 2019
41.754772, -124.204373
主干
35.633862, -117.679367
索诺拉
36.206601, -119.342404
荒地碳倡议
44.55201, -69.631714
乌鸦巢自然保护区
39.742043, -104.991531
心脏地带牧场一期
38.276463, -104.604607
心脏地带牧场二期
39.071445, -108.549728
心脏地带牧场第 3 期
38.859055, -104.813499
梅德福泉草场保护
38.444931, -105.24572
卡莱尔废弃矿井甲烷回收项目
39.791, -86.148003
有限碳--田纳西河峡谷信托基金 IFM
35.1175, -89.971107
马拉维库莱拉共同管理保护区 REDD+ 景观计划
-13.24627, 34.295386
拉古纳塞卡森林碳项目
17.192929, -88.5009
双杠 IFM
43.587231, -119.054893
Jatobá REDD+ 项目
-8.75222, -67.39778
在退化草地上的 Terraligna 植树造林项目
-34.099998, -56.216667
瓦皮蒂森林 I
39, -80.5
有限碳--莱姆怀俄明 IFM
37.7798, -81.1832
坎伯兰森林高地综合森林管理
37.926868, -78.024902
希瓦萨俱乐部碳项目
40.613953, -75.477791
奥尔巴尼水务局 - 改进森林管理项目
40.73061, -73.935242
大自然保护协会华盛顿雨林更新项目
47.658779, -117.426048
大自然保护协会 - 密歇根高地碳项目
45.0273971, -84.6738885
高级制冷 - ARS2023004
44.986656, -93.258133
德黑兰研究堆填区
32.29876, -90.18481
赫尔南多县垃圾填埋场发电项目
28.538336, -81.379234
有限碳--上哈德逊林地 ATP IFM
40.79224, -73.13826
Ejido Topia
24.025, -104.6675
Ejido Valle de Topia
23.867, -104.633
里约和帕普多斯社区
23.99154, -104.48045
Ejido Salto de Camellones
24, -104.283
冷空碳--改善森林管理项目
44.260059, -72.575386
坎布里亚 33 废弃矿井甲烷捕集与利用项目
40.963895, -76.888154
埃尔克溪许可区废弃矿山项目
40.014984, -105.270546
白山阿帕奇部落森林碳项目
34.048927, -111.093735
马伊-恩东贝 REDD+ 项目
-2, 18.33
有限碳--风岩土地公司 IFM
35.045631, -85.309677
瓦哈卡曼科穆纳多斯人民组织
16.768, -96.891
Proyecto Foreststal de Captura de Carbono Comunidad San Jerónimo Coatlán
17.158996, -96.417291
项目名称 | 客户 | 地点 | 应用的标准 | ||
---|---|---|---|---|---|
南肯特垃圾填埋气发电项目 | 3Degrees 集团公司 | 密歇根州底特律 |
加州空气资源委员会 | ||
汉考克县垃圾填埋场气体收集项目 | 3Degrees 集团公司 | 俄亥俄州 |
加州空气资源委员会 | ||
Rivian 电动汽车充电网络项目 | 3Degrees, Inc. | CO |
核实的碳标准 | ||
弗拉特黑德电力合作社垃圾填埋气转化为能源项目 | 3Degrees, Inc. | MT |
核实的碳标准 | ||
有限碳--阿拉斯加土著阿赫特纳人 IFM | 阿赫特纳公司 | AK |
美国碳登记处 | ||
有限碳 - 阿尔玛土地公司 IFM | 阿尔马土地公司 | 肯塔基州 |
气候行动储备 | ||
美国纯碱有限责任公司废矿甲烷项目 | 美国苏打水有限责任公司 | WY |
气候行动储备 | ||
IntegriCo - 利用废塑料生产复合木材(Sarepta) | 新碳发展 | 洛杉矶 |
核实的碳标准 | ||
Anew - 东支森林项目 | Anew Carbon 开发有限责任公司 | MI |
美国碳登记处 | ||
Anew - 密歇根州自然资源部大型野生林业项目 | Anew Carbon 开发有限责任公司 | MI |
美国碳登记处 | ||
Anew - 麦考伊林业项目 | Anew Carbon 开发有限责任公司 | 俄亥俄州 |
美国碳登记处 | ||
菲尔丁环境公司氢氟碳化物回收抵消项目 - 2022 年 | Anew Carbon 开发有限责任公司 | 安大略省 |
美国碳登记处 | ||
Anew - 烧山林业项目 | Anew Carbon 开发有限责任公司 | 美国 |
美国碳登记处 | ||
Anew - 多永原住民社区森林项目 | Anew Carbon 开发有限责任公司 | AK |
美国碳登记处 | ||
Anew - 马尼斯提克林业项目 | Anew Carbon 开发有限责任公司 | MI |
美国碳登记处 | ||
美国制冷剂公司氢氟碳化合物回收项目 - 2023 年 | Anew Carbon 开发有限责任公司 | 佛罗里达州 |
美国碳登记处 | ||
Anew - 伍德伯里林业项目 | Anew Carbon 开发有限责任公司 | 美国 |
美国碳登记处 | ||
Anew - 密歇根州自然资源部金刚狼铜矿林业项目 | Anew Carbon 开发有限责任公司 | MI |
美国碳登记处 | ||
安森县垃圾填埋场 | Anew Environmental, LLC | 北卡罗来纳州 |
气候行动储备 | ||
南约旦垃圾填埋场气体销毁项目 | Anew Environmental, LLC | UT |
气候行动储备 | ||
戴维斯垃圾填埋场气体抵消项目 | Anew Environmental, LLC | UT |
气候行动储备 | ||
美国 Arva Carbon Ready 公司 | 阿尔瓦情报公司 | 德克萨斯州 |
核实的碳标准 | ||
Evio Kuiñaji Ese´Eja cuana, 缓解气候变化, Madre de Dios - 秘鲁 | 综合研究与发展协会(AIDER) | 上帝之母 |
核实的碳标准 | ||
减少秘鲁马德雷德迪奥斯地区坦博帕塔国家保护区和巴瓦哈-索内内国家公园的森林砍伐和退化情况 | 综合研究与发展协会(AIDER) | 上帝之母 |
核实的碳标准 | ||
Finite Carbon - Tyonek 阿拉斯加土著 IFM | 海滩人有限责任公司 | AK |
美国碳登记处 | ||
双县垃圾填埋场气体销毁项目 | 双县天然气生产有限责任公司 | TN |
气候行动储备 | ||
华雷斯市垃圾填埋场气体能源化项目 | Biogas de Juarez S.A. DE C.V. | ,Chih. |
气候行动储备 | ||
Anew - 老鹰山林业项目 | 新的 | 宾夕法尼亚州 |
美国碳登记处 | ||
Anew - 沙弗-图克林业项目 | 新的 | TN |
美国碳登记处 | ||
Anew - Klawock Heenya 原住民社区林业项目 | 新的 | AK |
美国碳登记处 | ||
Anew - 哈德逊农场林业项目 | 新的 | 新泽西州 |
美国碳登记处 | ||
Anew - 烧山林业项目 | 新的 | 美国 |
美国碳登记处 | ||
Anew - 绿叶林业项目 | 新的 | MI |
美国碳登记处 | ||
Anew - 无名山林业项目 | 新的 | TN |
美国碳登记处 | ||
Anew - 米德尔伯里林业项目 | 新的 | 美国 |
美国碳登记处 | ||
蓝色资源--大山森林改进森林管理项目 | 新的 | CT |
美国碳登记处 | ||
Anew - 宾夕法尼亚山脊林业项目 | 新的 | 宾夕法尼亚州 |
美国碳登记处 | ||
Anew - 马萨诸塞州三城林业项目 | 新的 | 马萨诸塞州 |
美国碳登记处 | ||
蓝源 GCS 大熊峡谷 | 新的 | UT |
美国碳登记处 | ||
菲尔丁环境公司氢氟碳化物回收抵消项目 | 新的 | 安大略省 |
美国碳登记处 | ||
Anew - 东支森林项目 | 新的 | MI |
美国碳登记处 | ||
Anew - 蓝岭崖壁森林项目 | 新的 | SC |
美国碳登记处 | ||
Anew - 麋鹿之乡分水岭林业项目 | 新的 | MI |
美国碳登记处 | ||
Anew - 密歇根州自然资源部大型野生林业项目 | 新的 | MI |
美国碳登记处 | ||
Anew - 多永原住民社区森林项目 | 新的 | AK |
美国碳登记处 | ||
菲尔丁环境公司氢氟碳化物回收抵消项目 - 2020 年 | 新的 | 安大略省 |
美国碳登记处 | ||
Anew - 两心林业项目 | 新的 | MI |
美国碳登记处 | ||
Anew - 苏必利尔分水岭林业项目 | 新的 | 威斯康星州 |
美国碳登记处 | ||
Anew - 西尔凡尼亚林业项目 | 新的 | 宾夕法尼亚州 |
美国碳登记处 | ||
蓝源--精神瀑布改进森林管理项目 | 新的 | 威斯康星州 |
美国碳登记处 | ||
Anew - 东北王国林业项目 | 新的 | 美国 |
美国碳登记处 | ||
Anew - 密歇根州自然资源部金刚狼-铜林业项目 | 新的 | MI |
美国碳登记处 | ||
斯帕坦堡县垃圾填埋场气体燃烧项目 | Anew Carbon 开发有限责任公司 | SC |
核实的碳标准 | ||
恢复加利福尼亚州水资源部所有的 Twitchell 岛和 Sherman 岛上的湿地 | 加州水资源部 | CA |
美国碳登记处 | ||
松树溪森林管理改善项目 | 加利福尼亚林地 2 LLC | CA |
气候行动储备 | ||
恩维拉亚马逊项目--巴西阿克里的热带森林保护项目 | CarbonCo, LLC | AC |
核实的碳标准 | ||
普鲁士项目 | CarbonCo, LLC | AC |
核实的碳标准 | ||
ProCarbono:Ejios Los Altares | CARBONOF MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | ,Dgo. |
气候行动储备 | ||
ProCarbono:Ejido Silvestre Revueltas | CARBONOF MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | ,Dgo. |
气候行动储备 | ||
ProCarbono:埃吉多埃尔林孔 | CARBONOF MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | ,Dgo. |
气候行动储备 | ||
ProCarbono:塞波拉斯曲布拉达生态岛 | CARBONOF MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | ,Dgo. |
气候行动储备 | ||
ProCarbono:Ejido Las Hacienditas y Anexos | CARBONOF MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | ,Dgo. |
气候行动储备 | ||
通过在退化草地上种植优质木材进行 HG 造林 | 卡波苏尔 | Cerro Largo |
核实的碳标准 | ||
在大面积放牧的退化草地上进行 ITAA 造林 | 卡波苏尔 | 乌拉圭 |
核实的碳标准 | ||
挑战树农场综合森林管理项目 | CHY 公司 | CA |
美国碳登记处 | ||
压缩天然气农业碳奖励计划 2 | 气候中立小组 | 南非 |
核实的碳标准 | ||
CNG 农业碳奖励计划 | 气候中立小组 | 南非 |
核实的碳标准 | ||
闪电溪牧场 | 气候信托资本基金 I LP | 或 |
气候行动储备 | ||
BNW West | 气候信托资本基金 I LP | 或 |
气候行动储备 | ||
BNW 牧场 | 气候信托资本基金 I LP | 或 |
气候行动储备 | ||
回收技术:氢氟碳化合物回收项目 1 | ClimeCo LLC | 明尼苏达州 |
美国碳登记处 | ||
电动汽车充电器顶级聚合 | 康涅狄格州绿色银行(CT Green Bank) | CT |
核实的碳标准 | ||
美国电气化 - 电动汽车充电网络碳信用额度 | 电气化美国 | 华盛顿州 |
核实的碳标准 | ||
戴维斯垃圾填埋场气体抵消项目 | 要素市场排放有限责任公司 | UT |
气候行动储备 | ||
南约旦垃圾填埋场气体销毁项目 | 要素市场排放有限责任公司 | UT |
气候行动储备 | ||
安森县垃圾填埋场 | 要素市场排放有限责任公司 | 北卡罗来纳州 |
气候行动储备 | ||
沼气厂 | Energía Renovable de Cuautla S.A. de C.V. | 墨西哥 |
气候行动储备 | ||
暖泉一期 | 生态系统服务时代 | 或 |
美国碳登记处 | ||
在大面积放牧的退化草地上种植鲁米/乌卡平乌拉圭林木 | Eucapine S.R.L | 乌拉圭 |
核实的碳标准 | ||
有限碳 - Bessey 开发公司 IFM | 有限的碳 | ME |
美国碳登记处 | ||
有限碳 - 斯科特林地 IFM | 有限的碳 | 美国 |
美国碳登记处 | ||
Finite Carbon - Manulife Blueback IFM | 有限的碳 | ME |
美国碳登记处 | ||
美国制冷剂 1 | Fireside 控股公司(DBA 美国制冷剂公司) | 佛罗里达州 |
美国碳登记处 | ||
丘加奇阿拉斯加森林碳项目 | 森林碳伙伴有限责任公司 | AK |
气候行动储备 | ||
蒙特里约改善森林管理项目 | 森林碳伙伴有限责任公司 | CA |
气候行动储备 | ||
森林碳合作伙伴--塞尔多维亚原住民协会森林碳项目 | 森林碳伙伴有限责任公司 | AK |
气候行动储备 | ||
森林碳合作伙伴--英吉利湾公司森林碳项目 | 森林碳伙伴有限责任公司 | AK |
气候行动储备 | ||
森林碳伙伴--格雷厄姆港公司改进森林管理项目 | 森林碳伙伴有限责任公司 | AK |
美国碳登记处 | ||
范艾克森林 | 普渡大学弗雷德-范-埃克森林基金会 | CA |
气候行动储备 | ||
循环利用道路减少碳排放 - 全球排放仙子 - 美国项目 #1 | 全球排放量 | MD |
核实的碳标准 | ||
绿钻资源公司 汤普森河综合金融管理局 | 绿钻资源公司 | MT |
美国碳登记处 | ||
绿钻资源公司 失落的小径 IFM | 绿钻资源公司 | MT |
美国碳登记处 | ||
绿金洛雷托 1 | 秘鲁绿金林业有限公司 | 洛雷托 |
核实的碳标准 | ||
绿金洛雷托 1 | 秘鲁绿金林业有限公司 | 伦敦 |
核实的碳标准 | ||
美洲虎亚马逊 REDD+ 项目 | 塔瓦马努省 |
核实的碳标准 | |||
GTR固体废物填埋场 | GTR 固体废物管理局 | MS |
气候行动储备 | ||
在大面积放牧的退化草地上种植 "Guanaré "森林 | Guanare S.A. (Carbosur) | 乌拉圭 |
核实的碳标准 | ||
有限碳 - Hiawatha 运动员俱乐部 IFM | 希瓦萨运动员俱乐部 | MI |
美国碳登记处 | ||
卡车停靠站电气化,BEF | 闲置空气 | TN |
美国碳登记处 | ||
碳、水和特立尼达土著生物多样性 | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | ,Oax. |
气候行动储备 | ||
碳、水和生物多样性:Xiacuí 土著人 | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | ,Oax. |
气候行动储备 | ||
马尼纳特佩克土著碳、水和生物多样性 | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | ,Oax. |
气候行动储备 | ||
瓦哈卡州圣胡安拉查奥的碳捕获器 | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | ,Oax. |
气候行动储备 | ||
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Capulálpam | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | ,Oax. |
气候行动储备 | ||
在圣拉斐尔伊斯塔帕卢坎捕获碳 | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | ,Pue. |
气候行动储备 | ||
碳、水和伊斯特兰土著生物多样性 | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | ,Oax. |
气候行动储备 | ||
圣巴托罗碳捕获器 O2 | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | ,Méx. |
气候行动储备 | ||
碳、水和梅塔尔特佩克土著生物群落 | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | ,Oax. |
气候行动储备 | ||
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Peñoles | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | ,Oax. |
气候行动储备 | ||
碳、水和 Jaltianguis 土著生物群落 | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | ,Oax. |
气候行动储备 | ||
保护和捕捉二氧化碳 | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | ,Pue. |
气候行动储备 | ||
碳、水和科马尔特佩克土著生物群落 | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | ,Oax. |
气候行动储备 | ||
碳、水和圣巴托洛梅土著生物群落 | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | ,Oax. |
气候行动储备 | ||
碳、水和阿比让土著生物多样性 | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | ,Oax. |
气候行动储备 | ||
冲电气 REDD+ 项目 | 日本亚洲集团 | 南苏门答腊岛 |
核实的碳标准 | ||
棉兰老岛气候与社区植树计划(MinTrees) | Kennemer 生态解决方案私人有限公司 | 菲律宾 |
核实的碳标准 | ||
棉兰老森林造福人民和可持续生计(MinFor) | Kennemer 生态解决方案私人有限公司 | 菲律宾 |
核实的碳标准 | ||
金县农村森林碳项目 | 金县水与土地资源部 | 华盛顿州 |
核实的碳标准 | ||
Komaza 小农林业 肯尼亚 | Komaza 集团公司 | 肯尼亚 |
核实的碳标准 | ||
有限碳--隆回和马胡苏克土地信托基金 IFM | 有限的碳 | ME |
美国碳登记处 | ||
有限碳--隆回和马胡苏克土地信托基金 IFM | 有限的碳 | 新罕布什尔州 |
美国碳登记处 | ||
Madre De Dios 亚马逊 REDD+ 项目 | Maderera Rio Acre S.A.C. | 塔瓦马努省 |
核实的碳标准 | ||
麦利亚德牧场 | 马利亚德牧场,加利福尼亚州有限合伙企业 | CA |
气候行动储备 | ||
有限碳 - 马萨诸塞州奥杜邦协会 IFM | 马萨诸塞州奥杜邦协会公司 | 马萨诸塞州 |
美国碳登记处 | ||
空心树 | 门多西诺红木有限责任公司 | CA |
气候行动储备 | ||
格林伍德溪 | 门多西诺红木有限责任公司 | CA |
气候行动储备 | ||
循环利用道路减少碳排放 - 中州填海和卡车运输公司 | Midstate Reclamation and Trucking, Inc. | 玖玖彩票网是正规的吗 |
核实的碳标准 | ||
埃斯特山在退化草地上通过优质木材植树造林 | 埃斯特山 - 第 20242 号信托基金 | 乌拉圭 |
核实的碳标准 | ||
MOOH 合作集团项目,减少瑞士乳制品行业的甲烷排放 | Mooh 合作社 | 苏黎世 |
核实的碳标准 | ||
大海岸森林气候倡议 | 莫西亚克森林管理公司 | 加拿大 |
核实的碳标准 | ||
Motion Energy 电动汽车行业充电器项目 | 运动能源集团 | 南澳大利亚 |
核实的碳标准 | ||
Motion Energy 电动汽车行业充电器项目 | 运动能源集团 | 新南威尔士州 |
核实的碳标准 | ||
新河垃圾填埋场气体甲烷销毁项目 | 新河资源局 | 弗吉尼亚州 |
气候行动储备 | ||
SIG 碳--东北荒野信托基金--豪兰研究林 | 东北部荒野信托基金 | ME |
气候行动储备 | ||
SIG Carbon - 东北荒野信托基金 - 奥尔德溪保护区 | 东北部荒野信托基金 | ME |
气候行动储备 | ||
Anew - 老鹰山林业项目 | 东北部荒野信托基金 | 纽约 |
美国碳登记处 | ||
